大型・大物加工の設備
門型五面加工機 MPE1635(BO)(東芝機械株式会社)
機械仕様
加工サイズ(XYZ) | 3,500㎜ x 1,400㎜ x 1,000㎜ |
---|---|
最大積載重量 | 10,000㎏ |
ツールシャンク | BT50 |
主軸 | 30~4,000min‐1(垂直軸) 30~2,000min-1(アンギュラヘッド) AC18.5kW/15kW |
特徴 | AAC(垂直・水平軸交換) APC(2面パレット) ATC120本 |
門型五面加工機 MCR-A(20×30)(オークマ株式会社)
機械仕様
加工サイズ(XYZ) | 3,000㎜ x 2,000㎜ x 1,000㎜ |
---|---|
最大積載重量 | 10,000㎏ |
ツールシャンク | BT50 |
主軸 | 30~4,000min‐1(垂直軸) 30~2,000min-1(アンギュラヘッド) AC26kW/22kW |
特徴 | アンギュラヘッド仕様(B軸0~90° C軸0~360° 各1°割出) AAC(垂直・アンギュラヘッド交換) ATC72本 |
CNC門型平面研削盤 KSL-1240(住友重機械ファインテック株式会社)
機械仕様
加工サイズ(XYZ) | 4,000㎜ x 1,000㎜ x 1,200㎜ |
---|---|
最大積載重量 | 5,000㎏ |
といし頭 | Φ710×100(横軸) Φ455×65(旋回軸) |
主軸 | 500~1,200min‐1(横軸) 500~3,000min‐1(旋回軸) |
特徴 | 旋回軸(±90°5°とび) CBN・SV等多種砥石保有 |
横中ぐり盤
横中ぐり盤 BTD-110H.R16(東芝機械株式会社)
機械仕様
加工サイズ(XYZ) | 2,000㎜ x 1,000㎜ x 1,450㎜ (+W軸(Φ110)500㎜繰出し) |
---|---|
最大積載重量 | 6,300㎏(等分布荷重) |
ツールシャンク | BT50 |
主軸 | 30~3,000min‐1 AC30kW/22kW(30分/連続) |
特徴 | スルースピンドルクーラント ATC90本 B軸=1/10,000°割出 ロータリーミーリング |
5軸複合加工機
5軸複合加工機 DMU 50(DMG森精機株式会社)
機械仕様
特徴 | 位置決め精度6μm以内。 X/Y/Z軸はモータ駆動設計で早送り速度42m/min |
X 軸移動量 (mm) | 650 |
Y 軸移動量 (mm) | 520 |
Z 軸移動量 (mm) | 475 |
テーブル作業面の大きさ (mm) | φ 630 x 500 |
テーブルの最大積載質量 (kg) | 300 |
主軸最高回転速度 (min-1) | 15,000 |
早送り速度(X / Y / Z 軸) (m/min) | 42 |
横中ぐり盤 BTD-200QH(東芝機械株式会社)
機械仕様
加工サイズ(XYZ) | 1,500㎜ x 1,200㎜ x 700㎜ (+W軸(Φ110)500㎜繰出し) |
---|---|
最大積載重量 | 4,000㎏ |
ツールシャンク | BT50 |
特徴 | B軸=1/1000°割出 |
検査装置
CNC三次元測定機 LEGEX9106(株式会社ミツトヨ)
機械仕様
加工サイズ(XYZ) | 910㎜ x 1,010㎜(門幅1,650㎜)x 605㎜ |
---|---|
最大積載重量 | 800kg |
プローブ | 高精度タッチトリガープローブ |
主軸 | 30~3,000min‐1 AC30kW/22kW(30分/連続) |
特徴 | MPEe (0.35+L/1000)μm 1mで概ね0.35ミクロンの誤差 MPEp 0.45μm プローブのどこで図っても概ね0.45μmの誤差 |
設備一覧
マシニングセンタ
機械名称 | メーカー | 型式 | 加工サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
五面加工機 | 芝浦機械 | MPF3116FS | 2,800・1,800・750 | 1 | ATC120本 |
五面加工機 | 芝浦機械 | MPE1635(BO) | 3,500・1,400・1,000 | 1 | MPE1635(BO) 詳細 |
五面加工機 | オークマ | MCR-A | 3,000・2,000・1,000 | 1 | MCR-A 詳細 |
CNC横中グリ盤装置 | 芝浦機械 | BTD-110R16 | 1,600・1,400・1,000 | 2 | |
CNC横中グリ盤装置 | 芝浦機械 | BTD-200QF | 1,000・1,000・700 | 1 | B軸=1/1000°割出 最大積載4,000㎏ BT50 |
CNC横中グリ盤装置 | 芝浦機械 | BTD-200QH | 1,200・1,000・700 | 1 | B軸=1/1000°割出 最大積載4,000㎏ BT50 |
横型マシニングセンター | マキノ | A55 | 560・560・560 | 1 | 最高回転数20,000rpm ATC 40本 BT40 2パレット |
竪型マシニングセンター | オークマ | MILLAC1052V | 2,000・1,000・800 | 1 | APC(2面パレット) |
竪型マシニングセンター | オークマ | MA-650VB | 1,500・600・500 | 2 | 最高回転数12,000rpm ATC32本 BT50 |
堅型マシニングセンター | DMG MORI | DMU50 | 500・500・500 | 1 | 5軸加工機 |
竪型マシニングセンター | DMG MORI | NVX5100 | 1,000・530・510 | 1 | 最高回転数12,000rpm ATC30本 BBT40(2面拘束) |
堅型マシニングセンター | DMG MORI | MV65 | 1,270・650・650 | 1 | |
堅型マシニングセンター | DMG MORI | MV45 | 762・450・500 | 1 | |
ドリリングセンター | ファナック | st-Model-t | 500・380・440 | 1 |
フライス
機械名称 | メーカー | 型式 | 加工サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
NCフライス盤 | 山﨑技研 | YZ-500WR | 900・500・450 | 1 | FANAUC 20i-F |
NCフライス盤 | 静岡鉄工所 | R-5VN_VN | 800・300・450 | 1 | FANAUC 32i-B |
NCフライス盤 | 静岡鉄工所 | R-4VN_VH | 800・300・450 | 1 | FANAUC 33i-B |
研削盤
機械名称 | メーカー | 型式 | 加工サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ベッド研削盤 | 住友重機械 | KSL-1560N | 6,000・1,500・1,500 | 1 | 旋回軸(±90°5°とび) |
ベッド研削盤 | 住友重機械 | KSL-1550N | 5,000・1,500・1,500 | 1 | 旋回軸 |
ベッド研削盤 | 住友重機械 | KSL-1240N | 4,000・1,000・1,200 | 1 | 旋回軸(±90°5°とび) |
平面研削盤 | 岡本工作所 | PSG157DX | 1,500・700・650 | 1 | |
平面研削盤 | 岡本工作所 | PSG64DX | 600・400・400 | 1 | |
平面研削盤 | 岡本工作所 | PSG105DX | 1,000・500・500 | 1 |
切断機
機械名称 | メーカー | 型式 | 加工サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コンターマシン | アンドー | TA400 | 350・350・300 | 1 | |
コンターマシン | ラクソー | LUXO | 250・250・250 | 1 |
検査設備・CAD/CAM・工場設備等
機械名称 | メーカー | 型式 | 加工サイズ 他 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | LEGEX910 | 910・1,010・605 | 1 | (0.48+L/1000)μm |
三次元測定機 | ミツトヨ | BH706 3次元 | 700・600・550 | 1 | |
ツールプリセッター | NIKKEN | E460N | #50~30 | 1 | |
ツールプリセッター | KYORITSU | #50~30 | 1 | ||
CAD. CAM | Autodesk | Featuremill 2.5D | 3 | ||
CAD. CAM | コダマコーポレーション | TOPCAM | 2 | ||
天井クレーン | 日本ホイスト | 15t(7.5t+7.5t連動 | 1 | ||
天井クレーン | 日本ホイスト | 4.8t | 1 | ||
天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1 | ||
フォークリフト | トヨタL&F | 2.5t、1.5t、1.5t | 3 |
お気軽にお問い合わせください
Zoomなどオンラインでの打ち合わせにも対応いたします。
TEL0263-47-2525
平日 8:30〜17:00
FAX 0263-47-2520